Wrzesień 2023
Wrzesień 2023
| Dzień | Bolesławiec | Gryfów Śl. | Kowary | Leśna | Lwówek Śl | Paszowice | Pieńsk | Przewóz | Stara Kamienica | Wojcieszów | Nowy Kościół | Szklarska Poręba | Męcinka | Żary | |
| 1 | 0,0 | . | 3,2 | 4,6 | 3,2 | 2,8 | 2,0 | 2,8 | 0 | ||||||
| 2 | 0,0 | . | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0 | ||||||
| 3 | 0,0 | . | 0,8 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 1 | ||||||
| 4 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 54,9* | 0 | ||||||
| 5 | . | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0 | |||||||
| 6 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0 | |||||||
| 7 | . | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
| 8 | . | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0 | |||||||
| 9 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
| 10 | . | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
| 11 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0* | 0 | ||||||
| 12 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0 | |||||||
| 13 | . | 0,0 | 1,6 | 1,4 | 5,2 | 1,8 | 0,0 | 4 | |||||||
| 14 | 0,0 | . | 0,8 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | ||||||
| 15 | 0,0 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0 | ||||||
| 16 | 0,0 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||
| 17 | 0,0 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0 | ||||||
| 18 | 11,4 | . | 13,6 | 16,2 | 2,4 | 10,4 | 20,0 | 0,0 | 3,6* | 6 | |||||
| 19 | 0,0 | . | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0 | ||||||
| 20 | 0,0 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||
| 21 | 0,0 | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||
| 22 | 7,0 | 5,0 | 7,0 | 7,6 | 6,6 | 2,0 | 11,4 | 0,0 | 3 | ||||||
| 23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
| 24 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0 | |||||||
| 25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 26,6* | 0 | |||||||
| 26 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0 | ||||||||
| 27 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0 | ||||||||
| 28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0 | ||||||||
| 29 | 0,2 | 1,0 | 1,2 | 0,0 | 0,2 | 2,0 | 0 | ||||||||
| 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0 | ||||||||
Uwagi: * - opad za ostatnie kilka dni.


