Styczeń 2023
Styczeń 2023
| Dzień | Bolesławiec | Gryfów Śl. | Nowy Kościół | Leśna | Lwówek Śl | Paszowice | Przewóz | Stara Kamienica | Wojcieszów | Kowary | Szklarska Poręba | Męcinka | Żary |
| 1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | |||||
| 2 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,9* | . | |||
| 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | ||||
| 4 | 10,8 | 6,2 | 8,4 | 7,0 | 11,2 | 12,0 | 7,6 | 0,0 | 6,7* | 5 | |||
| 5 | 0,2 | 1,0 | 1,8 | 0,0 | 1,0 | 3,8 | 0,2 | 2,0 | 5 | ||||
| 6 | 2,2 | 0,4 | 0,2 | 0,6 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | ||||
| 7 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | . | ||||
| 8 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 2,6 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | . | ||||
| 9 | 2,0 | 0,2 | 0,4 | 2,0 | 2,8 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 25,9* | 4 | |||
| 10 | 0,2 | 0,2 | 1,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | . | ||||
| 11 | 2,6 | 2,6 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 1,4 | 1,8 | 0,0 | 3 | ||||
| 12 | 1,4 | 2,0 | 1,6 | 2,0 | 2,8 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | . | ||||
| 13 | 0,0 | 0,6 | 0,8 | 0,2 | 1,2 | 0,4 | 1,0 | 1,0 | 3,7* | 1 | |||
| 14 | 1,0 | 1,8 | 4,0 | 2,4 | 2,8 | 2,2 | 0,0 | 1,0 | . | ||||
| 15 | 2,4 | 3,8 | 3,7 | 2,8 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 10,0 | 3 | ||||
| 16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,7* | . | ||||
| 17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | |||||
| 18 | 2,0 | 0,2 | 0,3 | 0,8 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | . | |||||
| 19 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | |||||
| 20 | 0,2 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | . | |||||
| 21 | 0,0 | 0,0 | 13,8 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | . | |||||
| 22 | 3,2 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | . | |||||
| 23 | 2,6 | 0,0 | 0,2 | 3,0 | 2,8 | 3,2 | 0,0 | 20,8* | . | ||||
| 24 | 0,6 | 3,2 | 0,1 | 7,8 | 0,6 | 9,4 | 2,6 | . | |||||
| 25 | 0,2 | 0,6 | 0,0 | 1,4 | 0,4 | 0,8 | 0,4 | 17,0** | 1 | ||||
| 26 | 0,2 | 0,0 | 0,8 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,3* | 1 | ||||
| 27 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | ||||
| 28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | ||||
| 29 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | . | ||||
| 30 | 4,8 | 16,4 | 4,5 | 7,2 | 14,4 | 4,2 | 11,0 | 16,4 | 0,5* | . | |||
| 31 | 5,4 | 4,6 | 2,9 | 2,6 | 14,2 | 4,2 | 3,0 | 5,2 | 5 |
Uwagi: * - pomiar za ostatnie kilka dni; ** - ilość wody z topniejącego śniegu


