Styczeń 2023
Styczeń 2023
Dzień | Bolesławiec | Gryfów Śl. | Kowary | Leśna | Lwówek Śl | Paszowice | Przewóz | Stara Kamienica | Wojcieszów | Nowy Kościół | Szklarska Poręba | Męcinka | Żary |
1 | . | ||||||||||||
2 | 39,9* | . | |||||||||||
3 | . | ||||||||||||
4 | 6,7* | 5 | |||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||
6 | . | ||||||||||||
7 | . | ||||||||||||
8 | . | ||||||||||||
9 | 25,9* | 4 | |||||||||||
10 | . | ||||||||||||
11 | 3 | ||||||||||||
12 | . | ||||||||||||
13 | 3,7* | 1 | |||||||||||
14 | . | ||||||||||||
15 | 3 | ||||||||||||
16 | 58,7* | ||||||||||||
17 | |||||||||||||
18 | |||||||||||||
19 | |||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | |||||||||||||
22 | |||||||||||||
23 | 20,8* | ||||||||||||
24 | |||||||||||||
25 | |||||||||||||
26 | 13,3* | ||||||||||||
27 | |||||||||||||
28 | |||||||||||||
29 | |||||||||||||
30 | 0,5* | ||||||||||||
31 |
Uwagi: * - pomiar za ostatnie kilka dni