Sierpień 2023
Sierpień 2023
| Dzień | Bolesławiec | Gryfów Śl. | Kowary | Leśna | Lwówek Śl | Paszowice | Pieńsk | Przewóz | Stara Kamienica | Wojcieszów | Nowy Kościół | Szklarska Poręba | Męcinka | Żary | |
| 1 | 1,8 | 9,0 | 2,4 | 7,8 | 17,6 | 11,0 | 8,6 | ||||||||
| 2 | 0,0 | 1,6 | 2,6 | 1,2 | 3,2 | 0,4 | 2,6 | ||||||||
| 3 | 15,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 4 | 43,6 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | ||||||||
| 5 | 13,4 | 34,2 | 42,4 | 81,6 | 21,2 | 48,6 | 71,4 | ||||||||
| 6 | 0,2 | 16,4 | 17,6 | 22,4 | 24,0 | 14,6 | 26,8 | ||||||||
| 7 | 8,0 | 3,6 | 0,6 | 2,2 | 1,8 | 2,8 | 1,6 | 99,3* | |||||||
| 8 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,8 | 8,4 | 1,2 | 1,2 | ||||||||
| 9 | 0,0 | 6,8 | 6,8 | 9,0 | 4,4 | 4,6 | 7,0 | ||||||||
| 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 14 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0* | |||||||
| 15 | 21,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 16 | 0,2 | 9,8 | 70,6 | 43,6 | 0,0 | 58,6 | 96,2 | ||||||||
| 17 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 0,8 | 6,4 | 44,2 | ||||||||
| 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 19 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 20 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,2 | 6,4 | 7,2 | 0,0 | ||||||||
| 21 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,3* | |||||||
| 22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,2 | ||||||||
| 23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 24 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 25 | 22,2 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | ||||||||
| 26 | 10,4 | 6,4 | 16,0 | 7,8 | 3,8 | 13,0 | 6,6 | ||||||||
| 27 | 31,4 | 4,6 | 4,8 | 7,2 | 10,0 | 6,2 | 5,8 | ||||||||
| 28 | 3,4 | 35,0 | 42,6 | 27,2 | 34,4 | 53,0 | 21,8 | 17,0* | |||||||
| 29 | 6,6 | 5,4 | 1,0 | 0,6 | 5,6 | 2,0 | 1,6 | ||||||||
| 30 | 4,0 | 0,8 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 1,6 | 1,4 | ||||||||
| 31 | 0,0 | 9,0 | 4,6 | 0,8 | 4,4 | 3,6 | 3,2 |
Uwagi: * - opad za ostatnie kilka dni.


