Październik 2023
Październik 2023
Dzień | Bolesławiec | Gryfów Śl. | Kowary | Leśna | Lwówek Śl | Paszowice | Pieńsk | Przewóz | Stara Kamienica | Wojcieszów | Nowy Kościół | Szklarska Poręba | Męcinka | Żary | |
1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3* | 0 | ||||||
3 | 3,0 | 7,4 | 8,2 | 5,8 | 4,6 | 8,4 | 3,6 | 5 | |||||||
4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
5 | 0,0 | 0,6 | 0,4 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1 | |||||||
6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
7 | 9,6 | 12,2 | 10,2 | 12,6 | 15,4 | 7,6 | 18,6 | 5 | |||||||
8 | 9,2 | 10,6 | 10,8 | 10,8 | 7,6 | 7,6 | 11,2 | 4 | |||||||
9 | 4,0 | 10,8 | 12,2 | 5,4 | 2,2 | 3,6 | 15,4 | 25,4* | 5 | ||||||
10 | 1,0 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 0,8 | 0,4 | 0,2 | 2 | |||||||
11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
12 | 7,2 | 2,8 | 2,2 | 2,2 | 0,6 | 15,6 | 1,8 | 5 | |||||||
13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0 | |||||||
14 | 2,8 | 5,6 | 4,6 | 2,4 | 1,0 | 1,4 | 2,4 | 1 | |||||||
15 | 1,0 | 2,8 | 0,2 | 0,6 | 1,6 | 0,0 | 1,2 | 0 | |||||||
16 | 0,4 | 1,0 | 0,2 | 2,2 | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 21,0* | 0 | ||||||
17 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
18 | 0,0 | 1,0 | 1,2 | 0,8 | 0,2 | 0,4 | 1,2 | 0 | |||||||
19 | 6,0 | 9,2 | 10,6 | 7,8 | 7,0 | 4,4 | 12,0 | 5 | |||||||
20 | 2,0 | 1,2 | 1,2 | 2,0 | 4,0 | 3,8 | 0,6 | 4 | |||||||
21 | 0,4 | 2,4 | 3,6 | 2,6 | 0,6 | 1,6 | 1,0 | 0 | |||||||
22 | 10,6 | 4,2 | 3,4 | 6,4 | 3,0 | 13,6 | 6,2 | 6 | |||||||
23 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,2 | 12,4* | 0 | ||||||
24 | 5,6 | 7,8 | 6,6 | 6,8 | 3,4 | 8,4 | 6,0 | 5 | |||||||
25 | 3,6 | 3,8 | 5,2 | 4,0 | 1,0 | 6,4 | 0,8 | 1 | |||||||
26 | 1,0 | 1,6 | 1,6 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 5 | |||||||
27 | 13,0 | 12,2 | 11,4 | 16,0 | 11,4 | 18,0 | 9,0 | 5 | |||||||
28 | 0,4 | 0,2 | 0,8 | 0,4 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 3 | |||||||
29 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0 | |||||||
30 | 2,4 | 0,8 | 3,4 | 2,0 | 0,0 | 7,4 | 1,2 | 24,4* | 0 | ||||||
31 | 0,2 | 2,6 | 0,6 | 0,4 | 2,6 | 1,0 | 0,6 | 4 |
Uwagi: * - opad za ostatnie kilka dni.