Marzec 2023
Marzec 2023
Dzień | Bolesławiec | Gryfów Śl. | Kowary | Leśna | Lwówek Śl | Paszowice | Pieńsk | Przewóz | Stara Kamienica | Wojcieszów | Nowy Kościół | Szklarska Poręba | Męcinka | Żary | |
1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,2 | 0,0 | 3,0 | 0 | |||||||
2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 1,0 | 0 | |||||||
3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
4 | 0,4 | 1,6 | 1,7 | 0,0 | 0,4 | 1,4 | 0,2 | 0 | |||||||
5 | 0,0 | 5,7 | 5,5 | 0,6 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
6 | 5,0 | 1,7 | 1,9 | 7,2 | 4,6 | 2,8 | 4,0 | 6,1* | 2 | ||||||
7 | 1,4 | 1,9 | 1,8 | 0,2 | 0,4 | 3,0 | 0,4 | 2 | |||||||
8 | 11,6 | 3,3 | 4,0 | 9,4 | 5,6 | 8,0 | 4,8 | 5 | |||||||
9 | 7,8 | 4,7 | 5,3 | 6,0 | 5,4 | 11,6 | 3,6 | 16,9* | 5 | ||||||
10 | 6,6 | 6,1 | 10,6 | 4,8 | 11,0 | 11,4 | 2,4 | 6 | |||||||
11 | 4,4 | 1,5 | 1,9 | 1,4 | 0,8 | 5,0 | 0,0 | 5 | |||||||
12 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 1,0 | 0,6 | 2 | |||||||
13 | 6,6 | 5,4 | 6,8 | 5,6 | 1,2 | 7,6 | 2,2 | 0 | |||||||
14 | 3,8 | 5,4 | 6,4 | 4,8 | 4,8 | 3,0 | 5,2 | 4 | |||||||
15 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 9,0* | 0,2 | 0,0 | 0 | ||||||
16 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0 | |||||||
17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,9* | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||
18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
19 | 1,4 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,0 | 9,2 | 0,2 | 1 | |||||||
20 | 6,6 | 5,3 | 4,5 | 1,6 | 0,4 | 1,6 | 4,6 | 18,8* | 1 | ||||||
21 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 3,6* | 0,2 | 0 | |||||||||
22 | 0 | ||||||||||||||
23 | 0 | ||||||||||||||
24 | 0,4* | 2 | |||||||||||||
25 | 1,8 | 2 | |||||||||||||
26 | 2 | ||||||||||||||
27 | 23,9* | 3 | |||||||||||||
28 | 1 | ||||||||||||||
29 | 0 | ||||||||||||||
30 | 0 | ||||||||||||||
31 | 2,7* | 2 |
Uwagi: * - pomiar za ostatnich kilka dni.