Maj 2024
Maj 2024
Dzień | Bolesławiec | Gryfów Śl. | Kowary | Leśna | Lwówek Śl | Paszowice | Pieńsk | Przewóz | Stara Kamienica | Wojcieszów | Nowy Kościół | Szklarska Poręba | Męcinka | Żary | |
1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
3 | 0,0 | 6,4 | 0,0 | 1,8 | 3,0 | 0,2 | 0,0 | 1 | |||||||
4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 1,4 | 0 | |||||||
5 | 0,6 | 0,8 | 13,4 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0 | |||||||
6 | 0,4 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 1,2* | 0 | ||||||
7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
11 | 0,0 | 7,4 | 10,8 | 14,0 | 0,0 | 1,8 | 4,6 | 0 | |||||||
12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9* | 0 | ||||||
14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||
17 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0 | ||||||
18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0 | ||||||
19 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 1,4 | 0,0 | 7,8 | 2,6 | 0,0 | 0 | ||||||
20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6* | 0 | |||||
21 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0 | ||||||
22 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||
23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||
24 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 9,4 | 4,2 | 0,2 | 1,0 | 10 | ||||||
25 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 6,8 | 0,4 | 4,8 | 2,6 | 0,0 | 3 | ||||||
26 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||
27 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,2 | 5,0 | 2,6 | 11,4 | 10,9* | 1 | |||||
28 | 1,2 | 8,2 | 3,8 | 2,0 | 5,6 | 5,8 | 6,4 | 2,8 | 4 | ||||||
29 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||
30 | 3,6 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||
31 | 4,4 | 5,0 | 50** | 4,2 | 3,0 | 2,4 | 19,2 | 7,0 | 8,4 | 5 |
Uwagi: * - opad za ostatnie kilka dni; ** - suma miesięczna.