Luty 2024
Luty 2024
Dzień | Bolesławiec | Gryfów Śl. | Kowary | Leśna | Lwówek Śl | Paszowice | Pieńsk | Przewóz | Stara Kamienica | Wojcieszów | Nowy Kościół | Szklarska Poręba | Męcinka | Żary | |
1 | 0,8 | 4,6 | 2,2 | 0,8 | 3,0 | 0,8 | 2,2 | 2,0 | 1 | ||||||
2 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,8 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||
3 | 2,0 | 7,4 | 4,0 | 0,2 | 5,4 | 1,4 | 5,0 | 3,6 | 3 | ||||||
4 | 13,8 | 35,8 | 25,6 | 4,0 | 76,4 | 20,0 | 39,2 | 29,4 | 2 | ||||||
5 | 1,4 | 6,4 | 50* | 1,2 | 0,2 | 38,8 | 3,8 | 4,4 | 3,6 | 63,6* | 10 | ||||
6 | 1,4 | 3,2 | 1,2 | 2,2 | 2,8 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 0 | ||||||
7 | 2,8 | 14,4 | 8,4 | 6,4 | 5,6 | 5,8 | 7,8 | 5,4 | 4 | ||||||
8 | 7,8 | 9,2 | 9,4 | 9,8 | 7,8 | 9,4 | 10,0 | 6,2 | 2 | ||||||
9 | 6,2 | 4,0 | 1,2 | 5,0 | 4,6 | 5,6 | 2,2 | 6,0 | 10 | ||||||
10 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,8 | 0,0 | 1 | ||||||
11 | 6,6 | 16,0 | 0* | 15,6 | 8,0 | 6,4 | 8,4 | 5,4 | 6,6 | 5 | |||||
12 | 0,0 | 1,8 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 1,0 | 0,2 | 51,7* | 1 | |||||
13 | 0,0 | 0,8 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,8 | 0 | ||||||
14 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0 | ||||||
15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,2 | 0 | ||||||
16 | 5,4 | 5,0 | 5,8 | 3,4 | 1,8 | 6,0 | 3,4 | 2,6 | 0 | ||||||
17 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 0,8 | 4 | ||||||
18 | 0,6 | 0,8 | 1* | 1,2 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 1,4 | 11,1* | 0 | ||||
19 | 6,8 | 8,6 | 7,4 | 2,8 | 6,4 | 8,0 | 10,4 | 3,6 | 4 | ||||||
20 | 0,8 | 6,4 | 1,2 | 0,6 | 0,6 | 1,4 | 2,2 | 3,6 | 0 | ||||||
21 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||
22 | 1,0 | 1,8 | 2,2 | 2,4 | 0,6 | 4,2 | 1,8 | 0,0 | 1 | ||||||
23 | 0,0 | 4,0 | 3,0 | 4,6 | 7,8 | 0,0 | 6,4 | 6,6 | 0 | ||||||
24 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||
25 | 0,0 | 0,0 | 5* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0 | |||||
26 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 47,8* | 0 | |||||
27 | 2,4 | 2,0 | 3,2 | 1,4 | 1,0 | 3,4 | 1,2 | 1,2 | 1 | ||||||
28 | 1,0 | 1,8 | 1,4 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,4 | 1 | ||||||
29 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0 |
Uwagi: * - opad za ostatnie kilka dni.