Listopad 2023
Listopad 023
Dzień | Bolesławiec | Gryfów Śl. | Kowary | Leśna | Lwówek Śl | Paszowice | Pieńsk | Przewóz | Stara Kamienica | Wojcieszów | Nowy Kościół | Szklarska Poręba | Męcinka | Żary | |
1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
2 | 3,4 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 4,4 | 8,4 | 6,0 | 2 | |||||||
3 | 12,6 | 19,8 | 19,0 | 18,2 | 26,2 | 4,6 | 24,2 | 5 | |||||||
4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 1,0 | 0,0 | 1 | |||||||
5 | 0,2 | 0,6 | 0,4 | 1,4 | 0,2 | 0,4 | 2,8 | 0 | |||||||
6 | 0,8 | 1,4 | 0,8 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 53,0* | 0 | ||||||
7 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
8 | 2,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 1 | |||||||
9 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0 | |||||||
11 | 0,6 | 4,8 | 5,6 | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 2,2 | 0 | |||||||
12 | 0,0 | 1,2 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 1,4 | 0 | |||||||
13 | 5,2 | 5,8 | 4,2 | 6,0 | 3,8 | 6,4 | 1,8 | 13,2* | 5 | ||||||
14 | 4,2 | 9,8 | 12,4 | 6,6 | 4,0 | 6,2 | 7,6 | 0 | |||||||
15 | 2,4 | 5,2 | 2,2 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 4,4 | 2 | |||||||
16 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 0,2 | 1,0 | 1 | |||||||
17 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 0,0 | 2,4 | 1,4 | 2,4 | 1 | |||||||
18 | 1,0 | 1,4 | 0,4 | 0,8 | 0,2 | 1,2 | 2,2 | 1 | |||||||
19 | 13,2 | 10,0 | 10,2 | 9,4 | 5,8 | 14,2 | 5,2 | 5 | |||||||
20 | 18,4 | 25,2 | 23,2 | 12,0 | 14,4 | 20,6 | 22,6 | 54,9* | 20 | ||||||
21 | 2,6 | 4,2 | 3,0 | 3,4 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 5 | |||||||
22 | 0,6 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | |||||||
23 | 2,2 | 11,2 | 5,2 | 3,4 | 13,8 | 4,4 | 9,8 | 4 | |||||||
24 | 3,2 | 3,6 | 5,4 | 1,8 | 3,8 | 1,6 | 6,6 | 0 | |||||||
25 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 1,8 | 0,0 | 2,4 | 0,2 | 0 | |||||||
26 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | śnieg | |||||||
27 | 0,2 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,2 | 58,6* | śnieg | |||||
28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||
29 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 1,4 | śnieg | ||||||
30 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 1,2 | 1,6 | 1,4 | 0,0 | 0,2 | 0 |
Uwagi: * - opad za ostatnie kilka dni.