Kwiecień 2024
Kwiecień 2024
Dzień | Bolesławiec | Gryfów Śl. | Kowary | Leśna | Lwówek Śl | Paszowice | Pieńsk | Przewóz | Stara Kamienica | Wojcieszów | Nowy Kościół | Szklarska Poręba | Męcinka | Żary | |
1 | 2,6 | 6,4 | 5,8 | 1,6 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 7,4* | 0 | ||||||
2 | 1,8 | 1,8 | 1,2 | 4,4 | 0,4 | 2,0 | 1,8 | 0 | |||||||
3 | 0,6 | 2,0 | 0,4 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,2 | 1 | |||||||
4 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0 | |||||||
5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,6* | 0 | ||||||
9 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
10 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,2 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 4 | |||||||
11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
14 | 1,6 | 1,8 | 1,4 | 2,4 | 2,2 | 3,0 | 3,4 | 0 | |||||||
15 | 0,2 | 2,0 | 3,2 | 0,6 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 2,4* | 2 | ||||||
16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 2,6 | 0 | |||||||
17 | 0,8 | 0,0 | 1,2 | 1,0 | 0,2 | 0,0 | 1,2 | 0 | |||||||
18 | 0,6 | 0,8 | 2,8 | 5,0 | 0,2 | 3,2 | 4,6 | 0 | |||||||
19 | 4,2 | 3,4 | 2,0 | 0,2 | 13,2 | 2,2 | 1,4 | 4 | |||||||
20 | 5,4 | 6,4 | 5,8 | 5,2 | 3,2 | 8,6 | 11,4 | 5 | |||||||
21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0 | |||||||
22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,4* | 0 | ||||||
23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 5 | |||||||
25 | 0,6 | 0,8 | 0,0 | 1,2 | 5,4 | 1,4 | 0,0 | 0 | |||||||
26 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
27 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
29 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1* | 0 | ||||||
30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
Uwagi: * - opad za ostatnie kilka dni.