Czerwiec 2024
Czerwiec 2024
Dzień | Bolesławiec | Gryfów Śl. | Kowary | Leśna | Lwówek Śl | Paszowice | Pieńsk | Przewóz | Stara Kamienica | Wojcieszów | Nowy Kościół | Szklarska Poręba | Męcinka | Żary | |
1 | 14,2 | 10,6 | 4,8 | 14,6 | 33,6 | 2,2 | 20,8 | 31,4 | 0 | ||||||
2 | 0,8 | 0,8 | 0* | 13,2 | 7,0 | 0,8 | 1,0 | 1,8 | 1,4 | 0 | |||||
3 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 34,0* | 0 | |||||
4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||
5 | 4,0 | 1,0 | 0,8 | 0,2 | 0,0 | 1,4 | 1,2 | 0,0 | 0 | ||||||
6 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 2,2 | 1,4 | 0,0 | 8,6 | 4,8 | 0 | ||||||
7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||
8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||
9 | 0,0 | 0,0 | 0* | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||
10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4* | 0 | |||||
11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||
12 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 1,6 | 4,8 | 0 | ||||||
13 | 0,6 | 5,2 | 1,4 | 16,4 | 2,8 | 0,8 | 5,6 | 1,2 | 0 | ||||||
14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||
15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 1 | ||||||
16 | 0,0 | 0,0 | 0* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||
17 | 10,8 | 6,0 | 12,0 | 6,2 | 2,2 | 4,2 | 8,6 | 1,0 | 11,0* | 0 | |||||
18 | 5,6 | 3,4 | 1,0 | 5,4 | 0,0 | 19,8 | 0,0 | 0,0 | 3 | ||||||
19 | 3,2 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,4 | 2,2 | 4,6 | 4,2 | 5 | ||||||
20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||
21 | 28,4 | 10,2 | 10,6 | 33,8 | 12,8 | 7,8 | 7,6 | 12,0 | 3 | ||||||
22 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,2 | 4 | ||||||
23 | 0,0 | 0,0 | 2* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||
24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0* | 0 | |||||
25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||
26 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0 | ||||||
27 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||
28 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
29 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
30 | 0,0 | 0* | 2,8 | 1,4 | 5,8 | 0,6 | 9,0 | 3,4 |
Uwagi: * - opad za ostatnie kilka dni.