Marzec 2024
Marzec 2024
Dzień | Bolesławiec | Gryfów Śl. | Kowary | Leśna | Lwówek Śl | Paszowice | Pieńsk | Przewóz | Stara Kamienica | Wojcieszów | Nowy Kościół | Szklarska Poręba | Męcinka | Żary | |
1 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0 | |||||||
2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
3 | 0,0 | 4* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||
4 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 1,0 | 0,0 | 0,6 | 1,0 | 4,9* | 0 | ||||||
5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 0,6 | 1,4 | 2,2 | 0 | |||||||
7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0 | |||||||
8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
9 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
10 | 0,0 | 3* | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0 | ||||||
11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4* | 0 | ||||||
12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 3 | |||||||
16 | 2,2 | 1,2 | 1,4 | 0,4 | 0,0 | 2,4 | 2,4 | 0 | |||||||
17 | 0,0 | 0* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||
18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,1* | 0 | ||||||
19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
20 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
21 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
22 | 1,2 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 2,4 | 0,2 | 0,2 | 3 | |||||||
23 | 0,8 | 2,0 | 0,8 | 7,6 | 2,0 | 1,2 | 0,6 | 2 | |||||||
24 | 6,2 | 1* | 6,2 | 4,8 | 3,4 | 5,0 | 2,4 | 2,8 | 1 | ||||||
25 | 2,2 | 3,0 | 0,4 | 2,0 | 1,6 | 4,4 | 2,0 | 9,7* | 5 | ||||||
26 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0 | |||||||
27 | 0,6 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
28 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,2 | 0,0 | 2 | |||||||
29 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
31 | 0,0 | 4* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
Uwagi: * - opad za ostatnie kilka dni.