Wikt Home pl
WIKT – Wsparcie działań na rzecz ochrony klimatu w regionie transgranicznym
  • Czcionka:
4

Liczba partnerów

3

Liczba zadań

653.345,23 €
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
85 %

Budżet

01.07.2020
-
30.12.2022

Czas trwania projektu

Lipiec 2023

Lipiec 2023

Dzień Bolesławiec Gryfów Śl. Kowary Leśna Lwówek Śl Paszowice Pieńsk Przewóz Stara Kamienica Wojcieszów Nowy Kościół Szklarska Poręba Męcinka Żary  
1   1,6   1,0 1,0 0,2   2,6 0,2 0,2          
2   0,8   0,8 0,8 0,2   0,0 1,8 1,0          
3   0,0   0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0   16,7*      
4   0,0   0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0          
5   2,0   0,6 0,8 0,4   0,8 0,0 0,2          
6   0,0   0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0          
7   0,0   0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0          
8   0,0   0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0          
9   2,2   0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0          
10   20,4   0,6 3,8 2,0   1,8 3,6 1,0   1,0*      
11   9,0   0,0 0,0 0,0   15,8 0,0 0,0          
12   0,0   10,8 8,2 6,6   1,2 30,6 24,0          
13   0,0   0,0 0,6 4,0   0,0 0,0 2,0          
14   1,4   0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0          
15   0,0   0,0 0,0 0,0   1,2 0,0 0,0          
16   0,0   1,4 1,2 0,6   0,2 1,4 1,6          
17   0,0   0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0   35,7*      
18   5,2   0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0          
19   2,2   3,4 2,6 4,2   2,2 5,2 5,6          
20   1,2   2,8 0,8 0,2   0,4 5,6 0,2          
21   0,0   1,2 2,0 0,0   0,2 0,4 0,2          
22   0,0   0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0          
23   0,6   0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0          
24   18,4   0,8 0,4 0,2   0,0 0,6 1,2   12,3*      
25   3,0   16,0 14,4 5,6   4,6 20,0 11,0          
26   4,8   0,0 0,8 0,2   0,4 0,8 1,2          
27   6,2   1,6 1,8 0,6   4,0 0,2 2,4          
28   9,2   3,6 0,2 0,4   0,2 0,0 0,2          
29   1,4   4,8 0,8 4,6   33,4 7,8 4,0          
30   7,6   13,2 27,6 3,8   1,4 4,6 6,8   34,8*      
    0,4   1,6 1,2 0,0   4,0 0,2 0,6          

Uwagi: * - opad za ostatnie kilka dni.