Wrzesień 2025
Wrzesień 2025
| Dzień | Bolesławiec | Gryfów Śl. | Kowary | Leśna | Lwówek Śl | Paszowice | Pieńsk | Przewóz | Stara Kamienica | Wojcieszów | Nowy Kościół | Szklarska Poręba | Męcinka | Żary | |
| 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||
| 2 | 1,4 | 2,2 | 2,8 | 0,6 | 2,4 | 8,0 | 3,4 | 3,4 | 2 | ||||||
| 3 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||
| 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||
| 5 | 9,2 | 18,4 | 15,8 | 10,4 | 7,2 | 2,0 | 13,4 | 11,6 | 0 | ||||||
| 6 | 5,0 | 1,6 | 0,2 | 16,4 | 6,8 | 0,0 | 4,0 | 16,6 | 0 | ||||||
| 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 1 | ||||||
| 8 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 4,6 | 0,0 | 0,2 | 2,2 | 0 | ||||||
| 9 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||
| 10 | 32,4 | 31,4 | 29,2 | 29,4 | 24,0 | 21,0 | 42,8 | 30,6 | 30 | ||||||
| 11 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0 | ||||||
| 12 | 0,0 | 1,2 | 1,4 | 0,4 | 3,0 | 0,0 | 0,8 | 6,2 | 0 | ||||||
| 13 | 0,2 | 0,8 | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 0,8 | 0 | ||||||
| 14 | 4,0 | 8,8 | 8,0 | 9,4 | 4,4 | 4,0 | 12,0 | 7,8 | 0 | ||||||
| 15 | 2,2 | 2,6 | 2,2 | 1,8 | 0,4 | 19,4 | 3,0 | 1,8 | 0 | ||||||
| 16 | 1,0 | 3,8 | 3,4 | 1,4 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 1,8 | 0 | ||||||
| 17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||
| 18 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 1,4 | 0,4 | 1,0 | 0,4 | 0,8 | 0 | ||||||
| 19 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0 | ||||||
| 20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||
| 21 | 0,0 | 0,4 | 1,0 | 0,6 | 0,0 | 2,2 | 2,6 | 0,6 | 0 | ||||||
| 22 | 1,4 | 4,8 | 2,4 | 5,4 | 1,8 | 1,4 | 8,6 | 3,8 | 0 | ||||||
| 23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0 | ||||||
| 24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||
| 25 | 0,0 | 4,8 | 6,8 | 2,0 | 2,2 | 2,0 | 8,6 | 2,6 | 0 | ||||||
| 26 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||
| 27 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||
| 28 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0 | ||||||
| 29 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||
| 30 | 1,6 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 2,8 | 0,0 | 4,0 | 2,8 | 0 | ||||||
Uwagi: *...........................


