Wrzesień 2024
Wrzesień 2024
Dzień | Bolesławiec | Gryfów Śl. | Kowary | Leśna | Lwówek Śl | Paszowice | Pieńsk | Przewóz | Stara Kamienica | Wojcieszów | Nowy Kościół | Szklarska Poręba | Męcinka | Żary | |
1 | 0,0 | 0* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 4,6 | 0,1* | 0 | |||||||
3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||
4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||
5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||
6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||
7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||
8 | 0,8 | 0* | 2,0 | 2,6 | 0,2 | 7,2 | 0,0 | 0 | |||||||
9 | 13,2 | 11,4 | 16,0 | 22,8 | 21,2 | 28,6 | 13,9* | 10 | |||||||
10 | 1,2 | 2,0 | 2,2 | 5,0 | 2,6 | 4,6 | 1 | ||||||||
11 | 9,2 | 9,8 | 7,0 | 11,4 | 12,8 | 3,6 | 12,4 | 0 | |||||||
12 | 8,2 | 7,6 | 6,2 | 13,4 | 20,6 | 4,4 | 19,6 | 20,0 | 4 | ||||||
13 | 62,2 | 92,0 | 71,6 | 70,2 | 94,4 | 32,2 | 124,8 | 132,4 | 10 | ||||||
14 | 2,6 | 20,8 | 300* | 5,0 | 11,4 | 26,0 | 0,0 | 67,6 | 62,8 | 0 | |||||
15 | 26,4 | 66,6 | 57,4 | 26,8 | 26,0 | 28,6 | 61,0 | 65,0 | 5 | ||||||
16 | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,8 | 1,4 | 333,2* | 10 | |||||
17 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0 | ||||||
18 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0 | ||||||
19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||
20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0 | ||||||
21 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0 | ||||||
22 | 0,0 | 0,0 | 50* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0 | |||||
23 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 7,6* | 0 | |||||
24 | 2,6 | 0,0 | 2,0 | 0,2 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 1,0 | 3 | ||||||
25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||
26 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 1,6 | 2,2 | 1,0 | 1,4 | 1 | ||||||
27 | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 0,2 | 1,2 | 0,0 | 6,8 | 6,2 | 0 | ||||||
28 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 1,2 | 0 | ||||||
29 | 0,0 | 0,0 | 0* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0 | |||||
30 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,3* | 0 |
Uwagi: * - opad za ostatnie kilka dni.