Wrzesień 2024
Wrzesień 2024
Dzień | Bolesławiec | Gryfów Śl. | Kowary | Leśna | Lwówek Śl | Paszowice | Pieńsk | Przewóz | Stara Kamienica | Wojcieszów | Nowy Kościół | Szklarska Poręba | Męcinka | Żary | |
1 | 0,0 | 0* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 4,6 | 0,1* | 0 | |||||||
3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||||
4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||||
5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||||
6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||||
7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||||
8 | 0,8 | 0* | 2,0 | 2,6 | 0,2 | 0,0 | 0 | ||||||||
9 | 13,2 | 11,4 | 16,0 | 22,8 | 28,6 | 13,9* | 10 | ||||||||
10 | 5,0 | 1 | |||||||||||||
11 | 0 | ||||||||||||||
12 | 4 | ||||||||||||||
13 | 10 | ||||||||||||||
14 | 300* | 0 | |||||||||||||
15 | 5 | ||||||||||||||
16 | 333,2* | 10 | |||||||||||||
17 | 0 | ||||||||||||||
18 | 0 | ||||||||||||||
19 | 0 | ||||||||||||||
20 | 0 | ||||||||||||||
21 | 0 | ||||||||||||||
22 | 50* | 0 | |||||||||||||
23 | 7,6* | 0 | |||||||||||||
24 | 3 | ||||||||||||||
25 | 0 | ||||||||||||||
26 | 1 | ||||||||||||||
27 | 0 | ||||||||||||||
28 | 0 | ||||||||||||||
29 | 0* | 0 | |||||||||||||
30 | 22,3* | 0 |
Uwagi: * - opad za ostatnie kilka dni.