Styczeń 2026
Styczeń 2026
| Dzień | Bolesławiec | Gryfów Śl. | Kowary | Leśna | Lwówek Śl | Paszowice | Pieńsk | Przewóz | Stara Kamienica | Wojcieszów | Nowy Kościół | Szklarska Poręba | Męcinka | Żary | |
| 1 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 5 | ||||||
| 2 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||
| 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0 | ||||||
| 4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||
| 5 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||
| 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||
| 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||
| 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||
| 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||
| 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||
| 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||
| 12 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||
| 13 | 2,4 | 9,4 | 0,0 | 7,8 | 1,4 | 8,0 | 13,8 | 5,0 | 0 | ||||||
| 14 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 1,4 | 1,2 | 0,2 | 2 | ||||||
| 15 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 0 | ||||||
| 16 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0 | ||||||
| 17 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0 | ||||||
| 18 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0 | ||||||
| 19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||
| 20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||
| 21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||
| 22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||
| 23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||
| 24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||
| 25 | 0,8 | 0,2 | 1,0 | 0,0 | 4,6 | 0,2 | 2,2 | 3,8 | 0 | ||||||
| 26 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 | ||||||
| 27 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||
| 28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
| 29 | 0 | ||||||||||||||
| 30 | 0 | ||||||||||||||
| 31 | 0 | ||||||||||||||
Uwagi: *...........................


