Sierpień 2025
Sierpień 2025
| Dzień | Bolesławiec | Gryfów Śl. | Kowary | Leśna | Lwówek Śl | Paszowice | Pieńsk | Przewóz | Stara Kamienica | Wojcieszów | Nowy Kościół | Szklarska Poręba | Męcinka | Żary |
| 1 | 5,8 | 13,4 | 8,4 | 8,8 | 2,0 | 9,0 | 2,6 | 2,4 | ||||||
| 2 | 10,4 | 39,0 | 15,4 | 21,4 | 51,2 | 0,8 | 22,0 | 23,6 | ||||||
| 3 | 4,4 | 6,0 | 3,4 | 6,6 | 1,4 | 0,0 | 6,2 | 4,0 | ||||||
| 4 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | ||||||
| 5 | 9,0 | 12,2 | 9,2 | 8,8 | 13,6 | 12,4 | 13,4 | 15,0 | ||||||
| 6 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 7 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 23 | 0,0 | 4,0 | 3,8 | 2,2 | 2,2 | 3,4 | 7,6 | 3,0 | ||||||
| 24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 26 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 27 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 28 | 2,6 | 8,8 | 6,6 | 6,8 | 3,2 | 8,2 | 8,6 | 6,4 | ||||||
| 29 | 46,2 | 72,2 | 39,8 | 67,0 | 1,8 | 18,0 | 54,6 | 12,4 | ||||||
| 30 | 0,4 | 1,8 | 1,8 | 0,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,4 | ||||||
| 31 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Uwagi: *...........................


