Sierpień 2024
Sierpień 2024
Dzień | Bolesławiec | Gryfów Śl. | Kowary | Leśna | Lwówek Śl | Paszowice | Pieńsk | Przewóz | Stara Kamienica | Wojcieszów | Nowy Kościół | Szklarska Poręba | Męcinka | Żary | |
1 | 7,0 | 10,0 | 39,0 | 16,8 | 8,8 | 9,4 | |||||||||
2 | 34,6 | 13,4 | 13,2 | 35,8 | 22,0 | 25,4 | |||||||||
3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | |||||||||
4 | 9,2 | 20* | 22,6 | 8,6 | 2,0 | 2,2 | 9,4 | ||||||||
5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,6* | ||||||||
6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
7 | 0,0 | 0,8 | 1,6 | 0,2 | 0,2 | 1,4 | |||||||||
8 | 0,0 | 0,6 | 1,6 | 0,8 | 0,0 | 0,4 | |||||||||
9 | 0,0 | 0,8 | 0,2 | 0,0 | 1,6 | 0,4 | |||||||||
10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
11 | 0,0 | 0* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,9* | ||||||||
13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
14 | 0,0 | 3,8 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
15 | 0,0 | 2,6 | 2,0 | 3,2 | 0,0 | 3,6 | 1 | ||||||||
16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | |||||||||
18 | 35,8 | 20* | 117,6 | 65,6 | 17,0 | 28,2 | 154,6 | 3 | |||||||
19 | 0,4 | 0,2 | 1,0 | 3,8 | 0,0 | 4,2 | 94,3* | ||||||||
20 | 11,4 | 33,2 | 20,6 | 9,0 | 13,2 | 5,0 | |||||||||
21 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 13,2 | 0,2 | 0,6 | |||||||||
22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
25 | 0,0 | 100* | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,8 | ||||||||
26 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,1* | ||||||||
27 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
29 | 0,0 | 7,2 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,2 | |||||||||
30 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | |||||||||
31 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Uwagi: * - opad za ostatnie kilka dni.