Październik 2025
Październik 2025
| Dzień | Bolesławiec | Gryfów Śl. | Kowary | Leśna | Lwówek Śl | Paszowice | Pieńsk | Przewóz | Stara Kamienica | Wojcieszów | Nowy Kościół | Szklarska Poręba | Męcinka | Żary | |
| 1 | 0,0 | 2,2 | 2,0 | 1,2 | 0,0 | 0,6 | 2,6 | 1,8 | 0 | ||||||
| 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||
| 3 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0 | ||||||
| 4 | 2,6 | 2,0 | 1,0 | 1,4 | 1,0 | 3,8 | 1,8 | 3,0 | 2 | ||||||
| 5 | 3,6 | 9,0 | 6,6 | 4,4 | 3,6 | 2,8 | 8,4 | 4,6 | 1 | ||||||
| 6 | 0,8 | 2,2 | 1,8 | 0,2 | 1,0 | 0,0 | 4,4 | 4,2 | 2 | ||||||
| 7 | 0,8 | 2,6 | 2,0 | 0,8 | 0,0 | 1,0 | 1,2 | 1,8 | 0 | ||||||
| 8 | 6,6 | 6,4 | 2,8 | 5,4 | 7,4 | 3,4 | 8,6 | 8,4 | 3 | ||||||
| 9 | 1,2 | 6,0 | 2,2 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 3,6 | 5,4 | 1 | ||||||
| 10 | 1,0 | 1,8 | 1,4 | 0,2 | 0,8 | 0,6 | 4,4 | 2,0 | 1 | ||||||
| 11 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0 | ||||||
| 12 | 2,4 | 5,2 | 4,4 | 2,6 | 0,8 | 2,6 | 5,2 | 3,2 | 0 | ||||||
| 13 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0 | ||||||
| 14 | 4,8 | 11,2 | 6,2 | 7,0 | 3,6 | 4,2 | 8,2 | 10,4 | 0 | ||||||
| 15 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 1,0 | 5 | ||||||
| 16 | 2,2 | 2,8 | 2,0 | 4,4 | 1,2 | 1,8 | 1,4 | 1,0 | 1 | ||||||
| 17 | 1,4 | 5,4 | 3,8 | 2,2 | 2,6 | 0,6 | 5,8 | 3,4 | 0 | ||||||
| 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | ||||||
| 19 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0 | ||||||
| 20 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0 | ||||||
| 21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||
| 22 | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 3,4 | 2,2 | 2,6 | 0,6 | 2,0 | 0 | ||||||
| 23 | 2,0 | 2,4 | 2,0 | 2,6 | 7,4 | 2,4 | 3,0 | 7,8 | 2 | ||||||
| 24 | 0,0 | 2,4 | 0,6 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 1,0 | 0,6 | 0 | ||||||
| 25 | 0,0 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,0 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0 | ||||||
| 26 | 4,0 | 7,6 | 6,4 | 3,8 | 2,8 | 4,8 | 4,4 | 3,4 | 4 | ||||||
| 27 | 3,2 | 8,4 | 8,0 | 3,6 | 4,0 | 7,6 | 10,6 | 7,0 | 5 | ||||||
| 28 | 4,0 | 13,6 | 9,6 | 2,2 | 2,8 | 7,4 | 11,6 | 9,2 | 5 | ||||||
| 29 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||
| 30 | 2,4 | 5,0 | 3,4 | 3,0 | 1,2 | 1,4 | 4,6 | 0,8 | 1 | ||||||
| 31 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||
Uwagi: *...........................


