Październik 2024
Październik 2024
Dzień | Bolesławiec | Gryfów Śl. | Kowary | Leśna | Lwówek Śl | Paszowice | Pieńsk | Przewóz | Stara Kamienica | Wojcieszów | Nowy Kościół | Szklarska Poręba | Męcinka | Żary | |
1 | 3,6 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 0,2 | 4,6 | 1,4 | 0,6 | 5 | ||||||
2 | 5,0 | 11,8 | 7,0 | 12,4 | 12,2 | 7,6 | 14,2 | 17,2 | 5 | ||||||
3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 0,8 | 0,4 | 2,2 | 4,6 | 3,0 | 0 | ||||||
4 | 2,0 | 5,0 | 4,6 | 4,0 | 6,4 | 2,8 | 10,2 | 11,8 | 0 | ||||||
5 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 3,2 | 1,8 | 3,2 | 6,4 | 9,8 | 4 | ||||||
6 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0 | ||||||
7 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 37,6* | 0 | |||||
8 | 3,2 | 6,0 | 4,4 | 2,8 | 0,4 | 3,0 | 2,4 | 2,2 | 0 | ||||||
9 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 2 | ||||||
10 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 1,4 | 0,0 | 4,2 | 3,8 | 0 | ||||||
11 | 0,0 | 1,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 3,2 | 0,6 | 0 | ||||||
12 | 8,6 | 5,0 | 5,0 | 6,6 | 2,4 | 5,6 | 2,4 | 2,6 | 0 | ||||||
13 | 2,2 | 3,4 | 2,0 | 1,8 | 7,4 | 4,0 | 4,4 | 2,6 | 1 | ||||||
14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,5* | 1 | |||||
15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||
16 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 1 | ||||||
17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||
18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||
19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0 | ||||||
20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||
21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0* | 0 | |||||
22 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||
23 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||
24 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0 | ||||||
25 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0 | ||||||
26 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0 | ||||||
27 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||
28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0* | 0 | |||||
29 | 0,6 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||
30 | 0,2 | 2,2 | 1,0 | 1,2 | 0,8 | 0,4 | 1,4 | 1,8 | 0 | ||||||
31 | 0,0 | 0,0 | 20** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0 |
Uwagi: * - opad za ostatnie kilka dni; ** - przybliżony opad za ostatni miesiąc.