Październik 2024
Październik 2024
Dzień | Bolesławiec | Gryfów Śl. | Kowary | Leśna | Lwówek Śl | Paszowice | Pieńsk | Przewóz | Stara Kamienica | Wojcieszów | Nowy Kościół | Szklarska Poręba | Męcinka | Żary | |
1 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
7 | 37,6* | ||||||||||||||
8 | |||||||||||||||
9 | |||||||||||||||
10 | |||||||||||||||
11 | |||||||||||||||
12 | |||||||||||||||
13 | |||||||||||||||
14 | 14,5* | ||||||||||||||
15 | 1 | ||||||||||||||
16 | |||||||||||||||
17 | |||||||||||||||
18 | 3 | ||||||||||||||
19 | |||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | 0,0* | ||||||||||||||
22 | |||||||||||||||
23 | |||||||||||||||
24 | |||||||||||||||
25 | |||||||||||||||
26 | |||||||||||||||
27 | |||||||||||||||
28 | 0,0* | ||||||||||||||
29 | |||||||||||||||
30 | |||||||||||||||
31 |
Uwagi: * - opad za ostatnie kilka dni.