Wikt Home pl
WIKT – Wsparcie działań na rzecz ochrony klimatu w regionie transgranicznym
  • Czcionka:
4

Liczba partnerów

3

Liczba zadań

653.345,23 €
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
85 %

Budżet

01.07.2020
-
30.12.2022

Czas trwania projektu

Marzec 2026

Marzec 2026

Dzień Bolesławiec Gryfów Śl. Kowary Leśna Lwówek Śl Paszowice Pieńsk Przewóz Stara Kamienica Wojcieszów Nowy Kościół Szklarska Poręba Męcinka Żary  
1 0,0 0,0   0,0   0,8   0,0 0,0 1,0       0
2 0,0 0,0   0,0   0,0   0,2 0,0 0,2       0
3 0,0 0,0   0,0   0,0   0,0 0,0 0,0       0
4 0,0 0,2   0,0   0,0   0,0 0,0 0,0       0
5 0,0 0,2   0,0   0,0   0,2 0,2 0,0       0
6 0,0 0,0   0,0   0,0   0,0 0,0 0,2       0
7 0,0 0,0   0,0   0,0   0,0 0,0 0,0       0
8 0,0 0,2   0,0   0,0   0,0 0,0 0,0       0
9 0,0 0,0   0,0   0,0   0,0 0,0 0,0       0
10 0,0 0,0   0,0   0,0   0,0 0,0 0,0       0
11 0,0 0,2   0,0   0,0   0,4 0,0 0,0       0
12 0,2 1,2   0,6   0,8   0,2 1,2 1,4       0
13 0,0     0,2   0,0   0,0 0,2 0,2       0
14 1,0     0,2   0,0   0,0 0,0 0,0       0
15 3,0     2,6   0,0   4,0 0,8 0,0       3
16 2,4     4,2   2,2   2,4 6,6 9,2       1
17 0,0     0,0   0,0   0,0 0,0 0,2       0
18 0,0     0,0   0,0   0,2 0,0 0,0       0
19 0,0     0,0   0,0   0,0 0,2 0,0       0
20 0,2     0,0   0,4   0,0 1,0 0,4       0
21 0,0     0,2   0,2   0,0 0,0 0,8       0
22 0,0     0,0   0,0   0,0 0,0 0,0       0
23 0,0     0,0   0,0   0,0 0,0 0,0       0
24 0,0     0,0   0,0   0,0 0,0 0,0       0
25 0,0     2,6   1,4   2,0 1,0 1,8       0
26 0,0     0,0   0,0   0,0 0,0 0,0       0
27 0,0     0,0   0,0   0,0 0,0 0,0       0
28 0,0     1,4   1,2   0,0 1,4 0,8       0
29 0,0     0,2   3,2   0,0 1,2 3,0       0
30 0,0     2,0   0,0   3,8 5,6 0,0       1
31 0,0     0,4   0,0   2,0 0,6 0,6       0

Uwagi: *...........................