Marzec 2025
Marzec 2025
Dzień | Bolesławiec | Gryfów Śl. | Kowary | Leśna | Lwówek Śl | Paszowice | Pieńsk | Przewóz | Stara Kamienica | Wojcieszów | Nowy Kościół | Szklarska Poręba | Męcinka | Żary | |
1 | 2 | ||||||||||||||
2 | 0 | ||||||||||||||
3 | 0 | ||||||||||||||
4 | 0 | ||||||||||||||
5 | 0 | ||||||||||||||
6 | 0 | ||||||||||||||
7 | 0 | ||||||||||||||
8 | 0 | ||||||||||||||
9 | 0 | ||||||||||||||
10 | 0 | ||||||||||||||
11 | 0 | ||||||||||||||
12 | 0 | ||||||||||||||
13 | 4 | ||||||||||||||
14 | 0 | ||||||||||||||
15 | 0 | ||||||||||||||
16 | 0 | ||||||||||||||
17 | 0 | ||||||||||||||
18 | 0 | ||||||||||||||
19 | 0 | ||||||||||||||
20 | 0 | ||||||||||||||
21 | 0 | ||||||||||||||
22 | 0 | ||||||||||||||
23 | 0 | ||||||||||||||
24 | 0 | ||||||||||||||
25 | 3 | ||||||||||||||
26 | 2 | ||||||||||||||
27 | 0 | ||||||||||||||
28 | 0 | ||||||||||||||
29 | 0 | ||||||||||||||
30 | 2 | ||||||||||||||
31 | 10** | 5 |
Uwagi: * - opad za ostatnie kilka dni; ** - przybliżony opad za ostatni miesiąc.