Maj 2026
Maj 2026
| Dzień | Bolesławiec | Gryfów Śl. | Kowary | Leśna | Lwówek Śl | Paszowice | Pieńsk | Przewóz | Stara Kamienica | Wojcieszów | Nowy Kościół | Szklarska Poręba | Męcinka | Żary | |
| 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||
| 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||
| 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||
| 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0 | ||||||||
| 5 | 0,0 | 7,0 | 7,6 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 5 | ||||||||
| 6 | 0,2 | 6,2 | 5,8 | 32,4 | 14,2 | 34,2 | 5 | ||||||||
| 7 | 0,0 | 4,8 | 4,4 | 3,0 | 9,0 | 6,2 | 5 | ||||||||
| 8 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 3 | ||||||||
| 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||
| 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||
| 11 | 0,0 | 15,0 | 14,8 | 9,6 | 13,2 | 7,4 | 0 | ||||||||
| 12 | 0,0 | 3,2 | 2,0 | 0,2 | 1,4 | 1,4 | 2 | ||||||||
| 13 | 0,0 | 4,6 | 4,2 | 0,4 | 0,8 | 0,4 | 0 | ||||||||
| 14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 2,2 | 9,0 | 0 | ||||||||
| 15 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 2,8 | 4,4 | 4,0 | 0 | ||||||||
| 16 | 0,0 | 2,0 | 2,8 | 0,0 | 0,8 | 0,2 | 0 | ||||||||
| 17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||
| 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||
| 19 | 0,0 | 1,0 | 0,8 | 3,6 | 3,4 | 3,4 | 3 | ||||||||
| 20 | 0,0 | 4,8 | 2,2 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0 | ||||||||
| 21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||
| 22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||
| 23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||
| 24 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||
| 25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||
| 26 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||
| 27 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||
| 28 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||||||
| 29 | 0 | ||||||||||||||
| 30 | 0 | ||||||||||||||
| 31 | 3 | ||||||||||||||
Uwagi: *...........................


