Maj 2025
Maj 2025
Dzień | Bolesławiec | Gryfów Śl. | Kowary | Leśna | Lwówek Śl | Paszowice | Pieńsk | Przewóz | Stara Kamienica | Wojcieszów | Nowy Kościół | Szklarska Poręba | Męcinka | Żary | |
1 | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
7 | |||||||||||||||
8 | |||||||||||||||
9 | |||||||||||||||
10 | |||||||||||||||
11 | |||||||||||||||
12 | |||||||||||||||
13 | |||||||||||||||
14 | |||||||||||||||
15 | 1 | ||||||||||||||
16 | |||||||||||||||
17 | |||||||||||||||
18 | 3 | ||||||||||||||
19 | |||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | |||||||||||||||
22 | |||||||||||||||
23 | |||||||||||||||
24 | |||||||||||||||
25 | |||||||||||||||
26 | |||||||||||||||
27 | |||||||||||||||
28 | |||||||||||||||
29 | |||||||||||||||
30 | |||||||||||||||
31 |
Uwagi: * - opad za ostatnie kilka dni.