Maj 2023
Maj 2023
Dzień | Bolesławiec | Gryfów Śl. | Kowary | Leśna | Lwówek Śl | Paszowice | Pieńsk | Przewóz | Stara Kamienica | Wojcieszów | Nowy Kościół | Szklarska Poręba | Męcinka | Żary | |
1 | 12,2* | 0 | |||||||||||||
2 | 0 | ||||||||||||||
3 | 0 | ||||||||||||||
4 | 0 | ||||||||||||||
5 | 0 | ||||||||||||||
6 | 5 | ||||||||||||||
7 | 0 | ||||||||||||||
8 | 5,3* | 0 | |||||||||||||
9 | 0 | ||||||||||||||
10 | 0 | ||||||||||||||
11 | 0,4* | 0 | |||||||||||||
12 | 0 | ||||||||||||||
13 | 0 | ||||||||||||||
14 | 0 | ||||||||||||||
15 | 5 | ||||||||||||||
16 | 0 | ||||||||||||||
17 | 0 | ||||||||||||||
18 | 0 | ||||||||||||||
19 | 0 | ||||||||||||||
20 | 0 | ||||||||||||||
21 | 0 | ||||||||||||||
22 | 12,0* | 0 | |||||||||||||
23 | 1 | ||||||||||||||
24 | 1 | ||||||||||||||
25 | 0 | ||||||||||||||
26 | 0 | ||||||||||||||
27 | 0 | ||||||||||||||
28 | 0 | ||||||||||||||
29 | 4,0* | 0 | |||||||||||||
30 | 0 | ||||||||||||||
31 | 0 |
Uwagi: * - opad za ostatnich kilka dni