Maj 2023
Maj 2023
Dzień | Bolesławiec | Gryfów Śl. | Kowary | Leśna | Lwówek Śl | Paszowice | Pieńsk | Przewóz | Stara Kamienica | Wojcieszów | Nowy Kościół | Szklarska Poręba | Męcinka | Żary | |
1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 12,2* | 0 | ||||||
2 | 0,0 | 0,2 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0 | |||||||
3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
5 | 11,4 | 7,4 | 10,2 | 7,8 | 6,4 | 7,2 | 5,6 | 0 | |||||||
6 | 3,2 | 2,6 | 1,4 | 4,8 | 2,4 | 1,2 | 4,6 | 5 | |||||||
7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,3* | 0 | ||||||
9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4* | 0 | ||||||
12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
14 | 4,4 | 11,6 | 10,2 | 10,8 | 1,8 | 17,6 | 13,0 | 0 | |||||||
15 | 8,2 | 9,8 | 10,0 | 7,0 | 3,2 | 9,8 | 9,4 | 5 | |||||||
16 | 0,0 | 0,8 | 0,4 | 2,4 | 0,0 | 2,2 | 2,6 | 0 | |||||||
17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
21 | 0,0 | 17,8 | 0,0 | 0,0 | 0,4* | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0 | ||||||
22 | 0,0 | 1,6 | 1,0 | 0,6 | 0,0 | 0,4 | 2,8 | 12,0* | 0 | ||||||
23 | 4,0 | 5,4 | 1,4 | 3,4 | 3,1* | 1,6 | 2,2 | 2,0 | 1 | ||||||
24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | |||||||
25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
26 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
27 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
29 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0* | 0 | ||||||
30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
31 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
Uwagi: * - opad za ostatnich kilka dni