Luty 2025
Luty 2025
| Dzień | Bolesławiec | Gryfów Śl. | Kowary | Leśna | Lwówek Śl | Paszowice | Pieńsk | Przewóz | Stara Kamienica | Wojcieszów | Nowy Kościół | Szklarska Poręba | Męcinka | Żary | |
| 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
| 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
| 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
| 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
| 5 | 0,0 | 0,6 | 1,0 | 0,4 | 1,0 | 0,4 | 0,4 | 0 | |||||||
| 6 | 0,0 | 1,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,2 | 1,4 | 0 | |||||||
| 7 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
| 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
| 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
| 10 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0 | |||||||
| 11 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
| 12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
| 13 | 3,8 | 0,6 | 1,6 | 0,8 | 1,6 | 2,2 | 0,0 | 1 | |||||||
| 14 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | |||||||
| 15 | 2,4 | 0,0 | 0,8 | 0,4 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 1 | |||||||
| 16 | 1,8 | 0,0 | 1,6 | 0,4 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
| 17 | 0,4 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 1,0 | 0 | |||||||||
| 18 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0 | ||||||||
| 19 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||
| 20 | 0,0 | 1,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||
| 21 | 0,0 | 3,0 | 0,2 | 0,2 | 1,2 | 2,0 | 0 | ||||||||
| 22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||
| 23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0 | ||||||||
| 24 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0 | ||||||||
| 25 | 2,6 | 2,6 | 2,2 | 1,4 | 2,2 | 0,6 | 0 | ||||||||
| 26 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0 | ||||||
| 27 | 1,8 | 3,4 | 2,2 | 1,8 | 2,2 | 2,4 | 3,8 | 3,6 | 1 | ||||||
| 28 | 1,2 | 4,8 | 0** | 2,6 | 1,4 | 1,8 | 2,8 | 1,6 | 2,0 | 1 | |||||
Uwagi: * - opad za ostatnie kilka dni; ** - przybliżony opad za ostatni miesiąc.


