Luty 2023
| Dzień | Bolesławiec | Gryfów Śl. | Nowy Kościół | Leśna | Lwówek Śl | Paszowice | Pieńsk | Przewóz | Stara Kamienica | Wojcieszów | Kowary | Szklarska Poręba | Męcinka | Żary |
| 1 | 9,0 | 8,0 | 3,7 | 3,0 | 2,5 | 4,6 | 5,4 | 5,0 | 1 | |||||
| 2 | 5,0 | 5,0 | 4,8 | 3,6 | 0,6 | 0,4 | 6,0 | 1,0 | 11,4* | 5 | ||||
| 3 | 20,4 | 5,8 | 14,2 | 12,8 | 10,5 | 12,6 | 19,0 | 16,8 | . | |||||
| 4 | 0,0 | 0,7 | 1,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | |||||
| 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | |||||
| 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,1* | . | ||||
| 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 2,0 | . | ||||
| 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | . | ||||
| 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0* | . | |||
| 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,8 | 9,0 | . | ||||
| 11 | 1,8 | 3,1 | 2,9 | 1,0 | 6,8 | 1,6 | 5,6 | 1,0 | 10,0 | . | ||||
| 12 | 0,6 | 0,5 | 0,8 | 0,2 | 0,0 | 0,8 | 0,4 | 0,0 | 2,0 | . | ||||
| 13 | 0,4 | 0,9 | 1,3 | 0,6 | 0,0 | 0,4 | 1,0 | 1,0 | 8,0* | . | ||||
| 14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | |||||
| 15 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | . | |||||
| 16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 2 | |||||
| 17 | 3,2 | 0,9 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | 2,8 | 1,4 | 1,8 | 2 | |||||
| 18 | 17,6 | 19,5 | 16,7 | 15,2 | 7,5 | 12,2 | 20,6 | 19,2 | 4 | |||||
| 19 | 4,2 | 7,5 | 6,2 | 4,8 | 6,2 | 3,0 | 8,6 | 11,0 | 3 | |||||
| 20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 32,7* | . | ||||
| 21 | 1,4 | 2,1 | 5,9 | 1,4 | 1,0 | 3,4 | 9,6 | 4,0 | 3 | |||||
| 22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | |||||
| 23 | 3,6 | 2,4 | 2,8 | 2,4 | 0,2 | 6,0 | 2,6 | 1,6 | 1 | |||||
| 24 | 2,8 | 6,9 | 6,7 | 2,0 | 2,6 | 6,8 | 4,2 | 3,0 | 2 | |||||
| 25 | 3,4 | 6,3 | 7,6 | 1,6 | 3,4 | 4,2 | 3,0 | 2,0 | 4 | |||||
| 26 | 0,6 | 2,7 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 1 | |||||
| 27 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 1,0 | 1,4 | 0,0 | 37,7* | . | ||||
| 28 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,2 | 0,0 | 2,4 | 2,2 | . | |||||
Uwagi: * - pomiar za ostatnie kilka dni


