Listopad 2024
Listopad 2024
Dzień | Bolesławiec | Gryfów Śl. | Kowary | Leśna | Lwówek Śl | Paszowice | Pieńsk | Przewóz | Stara Kamienica | Wojcieszów | Nowy Kościół | Szklarska Poręba | Męcinka | Żary | |
1 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 1,0 | 0,6 | 1,4 | 1,4 | 0,4 | 0 | ||||||
2 | 0,0 | 1,8 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 1,4 | 1,2 | 0 | ||||||
3 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0 | ||||||
4 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 0,6 | 3,1* | 0 | |||||
5 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0 | ||||||
6 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0 | ||||||
7 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0 | ||||||
8 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||
9 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0 | ||||||
10 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||
11 | 0,2 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,8* | 0 | |||||
12 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 1,2 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0 | ||||||
13 | 2,8 | 3,4 | 3,4 | 3,8 | 1,4 | 3,4 | 4,4 | 3,0 | 2 | ||||||
14 | 0,4 | 1,2 | 0,4 | 0,2 | 0,6 | 0,4 | 0,0 | 1,0 | 0 | ||||||
15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||
16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0 | ||||||
17 | 3,8 | 5,6 | 5,4 | 2,8 | 4,2 | 5,4 | 2,4 | 4,8 | 5 | ||||||
18 | 0,6 | 2,2 | 2,0 | 0,8 | 1,6 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 9,1* | 0 | |||||
19 | 5,8 | 10,6 | 11,4 | 5,6 | 5,6 | 11,4 | 11,2 | 7,8 | 5 | ||||||
20 | 4,8 | 1,2 | 1,8 | 1,2 | 0,8 | 1,8 | 1,2 | 0,4 | 3 | ||||||
21 | 0,6 | 0,0 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||
22 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||
23 | 3,2 | 5,8 | 1,6 | 2,0 | 3,8 | 1,6 | 2,8 | 3,6 | 1 | ||||||
24 | 0,4 | 0,8 | 1,0 | 0,0 | 0,8 | 1,0 | 0,6 | 0,2 | 5 | ||||||
25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63,7* | 0 | |||||
26 | 2,4 | 0,8 | 1,6 | 1,0 | 1,0 | 1,6 | 0,8 | 2,0 | 1 | ||||||
27 | 1,8 | 2,6 | 3,2 | 1,8 | 1,4 | 3,2 | 2,4 | 0,8 | 0 | ||||||
28 | 9,8 | 13,8 | 12,4 | 12,0 | 25,8 | 12,4 | 23,0 | 20,4 | 5 | ||||||
29 | 0,4 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 1,0 | 0,0 | 3,2 | 5,6 | 0 | ||||||
30 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
Uwagi: * - opad za ostatnie kilka dni.