Lipiec 2025
Lipiec 2025
| Dzień | Bolesławiec | Gryfów Śl. | Kowary | Leśna | Lwówek Śl | Paszowice | Pieńsk | Przewóz | Stara Kamienica | Wojcieszów | Nowy Kościół | Szklarska Poręba | Męcinka | Żary |
| 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 3 | 0,2 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 1,0 | 0,6 | 0,2 | ||||||
| 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 6 | 0,4 | 0,8 | 0,0 | 1,0 | 2,2 | 0,4 | 1,4 | 1,4 | ||||||
| 7 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,2 | 0,4 | 1,6 | 0,6 | 0,4 | ||||||
| 8 | 0,8 | 4,2 | 4,6 | 1,8 | 5,4 | 0,4 | 0,6 | 7,6 | ||||||
| 9 | 9,2 | 7,0 | 4,2 | 4,8 | 0,4 | 0,0 | 16,0 | 16,2 | ||||||
| 10 | 3,0 | 7,0 | 3,4 | 21,6 | 0,8 | 1,6 | 13,8 | 11,8 | ||||||
| 11 | 9,0 | 20,2 | 16,6 | 10,4 | 8,2 | 13,0 | 12,0 | 7,6 | ||||||
| 12 | 6,2 | 4,2 | 7,2 | 2,2 | 1,4 | 13,4 | 0,8 | 1,6 | ||||||
| 13 | 6,2 | 6,4 | 7,0 | 7,8 | 4,2 | 23,4 | 1,4 | 4,0 | ||||||
| 14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 15 | 1,4 | 2,6 | 2,8 | 0,2 | 1,4 | 0,8 | 1,8 | 0,8 | ||||||
| 16 | 5,4 | 4,6 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 2,4 | 0,6 | 0,6 | ||||||
| 17 | 5,0 | 9,0 | 7,8 | 5,2 | 7,4 | 8,8 | 9,8 | 9,6 | ||||||
| 18 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | ||||||
| 19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 21 | 12,4 | 34,8 | 14,0 | 14,6 | 33,2 | 19,4 | 11,4 | 33,0 | ||||||
| 22 | 2,0 | 3,6 | 7,8 | 4,0 | 7,8 | 2,0 | 4,0 | 9,4 | ||||||
| 23 | 0,0 | 3,0 | 2,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 24 | 0,0 | 3,2 | 2,6 | 1,6 | 3,6 | 0,0 | 1,4 | 2,8 | ||||||
| 25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 26 | 0,0 | 17,4 | 1,4 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 67,4 | 6,4 | ||||||
| 27 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | ||||||
| 28 | 3,2 | 0,6 | 9,2 | 0,0 | 0,2 | 28,6 | 0,4 | 3,6 | ||||||
| 29 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 30 | 0,2 | 2,4 | 2,2 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,6 | 0,0 | ||||||
| 31 | 0,8 | 1,0 | 0,4 | 0,4 | 1,6 | 5,4 | 1,6 | 0,6 |
Uwagi: *...........................


