Lipiec 2024
Lipiec 2024
Dzień | Bolesławiec | Gryfów Śl. | Kowary | Leśna | Lwówek Śl | Paszowice | Pieńsk | Przewóz | Stara Kamienica | Wojcieszów | Nowy Kościół | Szklarska Poręba | Męcinka | Żary | |
1 | 15,6 | 9,2 | 3,0 | 0,6 | 12,8 | 1,0 | 3,6 | 21,8* | |||||||
2 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,2 | ||||||||
3 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 0,2 | 0,8 | 2,4 | 0,2 | ||||||||
4 | 2,4 | 4,2 | 3,8 | 2,0 | 0,0 | 2,6 | 0,8 | ||||||||
5 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
6 | 6,2 | 8,4 | 6,0 | 8,0 | 0,8 | 18,8 | |||||||||
7 | 0,0 | 20 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,7* | ||||||||
9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
10 | 6,8 | 12,8 | 10,0 | 14,4 | 2,8 | 30,0 | |||||||||
11 | 0,2 | 2,2 | 1,2 | 4,6 | 3,4 | 25,8 | |||||||||
12 | 27,8 | 31,6 | 27,4 | 13,4 | 40,6 | 12,6 | |||||||||
13 | 0,8 | 1,6 | 0,8 | 2,0 | 0,6 | 0,6 | |||||||||
14 | 0,0 | 40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,8 | 0,0 | ||||||||
15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,6* | 1 | |||||||
16 | 2,4 | 0,6 | 0,2 | 0,8 | 0,2 | 0,0 | |||||||||
17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 | ||||||||
19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
21 | 3,0 | 0 | 0,0 | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
22 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 2,8 | 0,0 | 0,6 | 0,2* | ||||||||
23 | 2,0 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 6,0 | 0,2 | |||||||||
24 | 2,2 | 2,2 | 4,2 | 4,8 | 3,0 | 0,0 | |||||||||
25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
26 | 0,0 | 0,6 | 0,4 | 0,0 | 0,8 | 1,0 | |||||||||
27 | 8,6 | 8,4 | 4,8 | 4,4 | 8,6 | 12,2 | |||||||||
28 | 0,0 | 20 | 1,2 | 0,8 | 0,8 | 1,8 | 4,6 | ||||||||
29 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14* | ||||||||
30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
31 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 1,6 |
Uwagi: * - opad za ostatnie kilka dni.