Wikt Home pl
WIKT – Wsparcie działań na rzecz ochrony klimatu w regionie transgranicznym
  • Czcionka:
4

Liczba partnerów

3

Liczba zadań

653.345,23 €
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
85 %

Budżet

01.07.2020
-
30.12.2022

Czas trwania projektu

Kwiecień 2025

Kwiecień 2025

Dzień Bolesławiec Gryfów Śl. Kowary Leśna Lwówek Śl Paszowice Pieńsk Przewóz Stara Kamienica Wojcieszów Nowy Kościół Szklarska Poręba Męcinka Żary  
1 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0       0
2 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0       0
3 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0       0
4 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0       0
5 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0       0
6 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0       0
7 0,0 0,0   0,0 0,0 0,6   0,0 0,0 1,2       0
8 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0       0
9 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0       0
10 0,0 0,0   0,2 0,0 2,0   0,0 0,0 0,0       0
11 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0       0
12 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0       0
13 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0   0,0 1,6 0,0       0
14 0,0 0,0   0,0 1,0 0,0   0,0 0,0 2,4       0
15 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0       0
16 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0       0
17 0,0 0,0   0,0 0,0 1,2   0,0 0,0 0,0       0
18 2,6 3,4   2,0 2,0 2,8   5,0 3,0 1,0       5
19 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0       0
20 0,0 0,0   0,0 0,4 0,0   0,0 0,0 0,0       0
21 0,2 0,4   0,0 1,4 27,6   0,0 3,4 13,4       0
22 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0   0,0 0,2 0,0       0
23 0,0 2,0   0,0 1,0 14,2   2,2 2,6 4,8       0
24 2,2 4,4   14,6 5,2 13,6   8,4 10,8 6,4       2
25 0,0 0,0   0,2 0,0 0,0   0,0 0,0 0,2       0
26 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0   0,0 0,2 0,0       0
27 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0       0
28 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0       0
29 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0       0
30 0,0 0,0 50** 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0       0

Uwagi: * - opad za ostatnie kilka dni; ** - suma miesięczna