Kwiecień 2023
Kwiecień 2023
Dzień | Bolesławiec | Gryfów Śl. | Kowary | Leśna | Lwówek Śl | Paszowice | Pieńsk | Przewóz | Stara Kamienica | Wojcieszów | Nowy Kościół | Szklarska Poręba | Męcinka | Żary | |
1 | 8,1 | 5 | |||||||||||||
2 | 0 | ||||||||||||||
3 | 55,0** | 34,6* | 0 | ||||||||||||
4 | b.d. | ||||||||||||||
5 | b.d. | ||||||||||||||
6 | b.d. | ||||||||||||||
7 | 1,8* | 4 | |||||||||||||
8 | 2,2 | 0 | |||||||||||||
9 | 0 | ||||||||||||||
10 | 5,6* | 0 | |||||||||||||
11 | 5 | 5 | |||||||||||||
12 | 5 | 10,3* | 0 | ||||||||||||
13 | 10 | 0,4 | 0 | ||||||||||||
14 | 20 | 5 | |||||||||||||
15 | 5 | 22,5* | 1 | ||||||||||||
16 | 50 | 5 | |||||||||||||
17 | 5 | 0,4* | 44,9* | 1 | |||||||||||
18 | 0 | ||||||||||||||
19 | 4 | ||||||||||||||
20 | 3,6* | 0 | |||||||||||||
21 | 3,1* | 0 | |||||||||||||
22 | 0 | ||||||||||||||
23 | 0 | ||||||||||||||
24 | 17,4* | 1 | |||||||||||||
25 | 0,9* | 0 | |||||||||||||
26 | 0 | ||||||||||||||
27 | 0 | ||||||||||||||
28 | 0,4* | 0 | |||||||||||||
29 | 7,2* | 0 | |||||||||||||
30 | 3 |
Uwagi: *- opad za ostatnich kilka dni; ** - ilość wody z topniejącego śniegu.