Kwiecień 2023
Kwiecień 2023
| Dzień | Bolesławiec | Gryfów Śl. | Kowary | Leśna | Lwówek Śl | Paszowice | Pieńsk | Przewóz | Stara Kamienica | Wojcieszów | Nowy Kościół | Szklarska Poręba | Męcinka | Żary | |
| 1 | 10,8 | 9,4 | 10,0 | 8,4 | 22,6 | 8,1 | 3,2 | 7,8 | 8,2 | 5 | |||||
| 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 0 | ||||||
| 3 | 0,0 | 0,0 | 55,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,6* | 0 | ||||
| 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | b.d. | ||||||
| 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | b.d. | ||||||
| 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | b.d. | ||||||
| 7 | 4,2 | 4,0 | 3,4 | 3,8 | 4,8 | 1,8* | 3,2 | 4,8 | 6,8 | 4 | |||||
| 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0 | |||||
| 9 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 1,2 | 2,2 | 0 | ||||||
| 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,6* | 0 | |||||
| 11 | 13,0 | 10,2 | 5 | 5,8 | 5,0 | 13,0 | 6,8 | 8,0 | 5 | ||||||
| 12 | 0,2 | 0,0 | 5 | 0,2 | 0,0 | 10,3* | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0 | |||||
| 13 | 0,0 | 1,6 | 10 | 0,4 | 6,8 | 0,4 | 0,4 | 5,8 | 8,4 | 0 | |||||
| 14 | 19,6 | 27,2 | 20 | 31,8 | 15,2 | 24,8 | 37,6 | 33,2 | 5 | ||||||
| 15 | 0,0 | 0,0 | 5 | 0,0 | 0,0 | 22,5* | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 1 | |||||
| 16 | 0,0 | 1,4 | 50 | 9,6 | 0,2 | 1,8 | 4,8 | 3,2 | 5 | ||||||
| 17 | 0,0 | 1,6 | 5 | 0,6 | 2,0 | 0,4* | 0,2 | 4,8 | 5,0 | 44,9* | 1 | ||||
| 18 | 0,4 | 1,2 | 0,6 | 1,4 | 0,0 | 3,8 | 3,2 | 0 | |||||||
| 19 | 4,0 | 1,8 | 3,0 | 0,4 | 5,2 | 1,0 | 0,6 | 4 | |||||||
| 20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6* | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0 | ||||||
| 21 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,1* | 0 | ||||||
| 22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
| 23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 7,4 | 0,0 | 3,4 | 0 | |||||||
| 24 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 3,2 | 6,0 | 1,6 | 2,6 | 17,4* | 1 | ||||||
| 25 | 1,2 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,9* | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||
| 26 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
| 27 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
| 28 | 0,8 | 2,0 | 3,6 | 4,4 | 1,2 | 0,8 | 1,4 | 0,4* | 0 | ||||||
| 29 | 4,8 | 7,8 | 9,6 | 3,4 | 7,2* | 3,4 | 7,0 | 2,6 | 0 | ||||||
| 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 3 | |||||||
Uwagi: *- opad za ostatnich kilka dni; ** - ilość wody z topniejącego śniegu.


