Wikt Home pl
WIKT – Wsparcie działań na rzecz ochrony klimatu w regionie transgranicznym
  • Czcionka:
4

Liczba partnerów

3

Liczba zadań

653.345,23 €
dofinansowanie z Unii Europejskiej:
85 %

Budżet

01.07.2020
-
30.12.2022

Czas trwania projektu

Grudzień 2024

Grudzień 2024

Dzień Bolesławiec Gryfów Śl. Kowary Leśna Lwówek Śl Paszowice Pieńsk Przewóz Stara Kamienica Wojcieszów Nowy Kościół Szklarska Poręba Męcinka Żary  
1 0,2 0,0   0,2 0,0 0,2   0,2 0,0 0,2       0
2 2,0 0,8   1,2 2,2 2,6   1,2 0,6 1,2   40,5*   0
3 0,6 2,0   1,2 2,2 1,4   1,2 1,6 2,2       0
4 2,0 1,2   1,4 0,8 0,2   1,4 1,0 1,0       0
5 0,4 0,0   0,0 0,0 0,0   0,0 0,2 0,0       0
6 2,2 3,8   4,6 0,2 2,8   4,6 1,2 2,0       10
7 1,2 1,4   1,6 2,4 0,2   1,6 2,0 1,2       0
8 0,0 1,2   0,8 0,4 0,0   0,8 1,2 0,4       1
9 0,0 4,6   2,4 6,8 11,0   2,4 4,2 5,4   10,1*   1
10 0,8 0,4   0,2 0,8 1,6   0,2 0,4 1,2       0
11 0,2 0,2   0,2 1,4 0,6   0,2 0,0 0,0       0
12 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0       0
13 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0       0
14 0,2 0,0   0,0 0,6 4,4   0,0 0,0 0,0       0
15 0,8 2,8   4,0 1,0 0,0   4,0 1,4 8,0       3
16 0,0 0,8   0,2 0,0 0,0   0,2 0,0 0,8   16,5*   0
17 0,0 0,0   0,0 0,0 2,4   0,0 0,0 0,0       0
18 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0       0
19 0,8 0,6   2,6 1,0 2,2   2,6 6,6 3,4       0
20 0,0 0,0   0,4 0,0 0,6   0,4 1,2 1,0       0
21 0,0 0,2   0,0 0,0 0,6   0,0 0,8 0,0       0
22 1,8 0,0   4,2 1,2 2,6   4,2 6,2 5,2       2
23 0,2 0,0   3,4 0,6 0,4   3,4 2,8 0,6   24,6*   1
24 0,2 0,0   1,2 0,4 1,6   1,2 1,8 1,0       0
25 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0   0,0 0,2 0,0       0
26 0,0 0,0   0,2 0,0 0,2   0,2 0,0 0,0       0
27 0,0 0,0   0,0 0,0 0,2   0,0 0,4 0,0       0
28 0,8 0,0   0,2 0,2 0,0   0,2 0,2 0,2       0
29 0,0 0,0   0,0 0,0 0,2   0,0 0,2 0,0       1
30 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0       0
31 0,0 0,0 50** 0,0 0,0 0,0   0,0 0,4 0,2   4,0*   0

Uwagi: * - opad za ostatnie kilka dni; ** - przybliżony opad za ostatni miesiąc.