Grudzień 2022
Grudzień 2022
Dzień | Bolesławiec | Gryfów Śl. | Kowary | Leśna | Lwówek Śl | Paszowice | Przewóz | Stara Kamienica | Wojcieszów | Nowy Kościół | Szklarska Poręba | Męcinka | Żary |
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | 0,8* | ||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | 13,9* | ||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | 4,9* | ||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
12 | 17,1* | . | |||||||||||
13 | . | ||||||||||||
14 | . | ||||||||||||
15 | 0,4* | . | |||||||||||
16 | . | ||||||||||||
17 | . | ||||||||||||
18 | . | ||||||||||||
19 | 8,2* | . | |||||||||||
20 | b.d. | ||||||||||||
21 | 3,9* | b.d. | |||||||||||
22 | b.d. | ||||||||||||
23 | 4 | ||||||||||||
24 | 4 | ||||||||||||
25 | 2 | ||||||||||||
26 | 3 | ||||||||||||
27 | . | ||||||||||||
28 | . | ||||||||||||
29 | . | ||||||||||||
30 | . | ||||||||||||
31 | . |
Uwagi: * - pomiar za ostatnie kilka dni.