Grudzień 2022
Grudzień 2022
| Dzień | Bolesławiec | Gryfów Śl. | Nowy Kościół | Leśna | Lwówek Śl | Paszowice | Przewóz | Stara Kamienica | Wojcieszów | Kowary | Szklarska Poręba | Męcinka | Żary |
| 1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 2 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 3 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,8 | 0,4 | 0,2 | 0,8* | ||||||
| 4 | 1,0 | 0,1 | 1,0 | 1,4 | 1,2 | 0,0 | |||||||
| 5 | 1,0 | 0,0 | 3,2 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 13,9* | |||||
| 6 | 6,2 | 0,0 | 7,0 | 7,4 | 2,2 | 5,8 | 4,4 | ||||||
| 7 | 0,8 | 0,0 | 3,8 | 0,8 | 1,8 | 1,0 | 1,0 | ||||||
| 8 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 1,0 | 2,0 | 0,6 | 4,9* | |||||
| 9 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 10 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 11 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 12 | 0,0 | 0,0 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,1* | . | ||||
| 13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | |||||
| 14 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | |||||
| 15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4* | . | ||||
| 16 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | |||||
| 17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | |||||
| 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | |||||
| 19 | 3,6 | 5,6 | 0,5 | 0,2 | 5,2 | 10,8 | 0,0 | 8,2* | . | ||||
| 20 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | b.d. | |||||
| 21 | 1,0 | 1,6 | 1,7 | 1,0 | 2,4 | 0,0 | 4,4 | 3,9* | b.d. | ||||
| 22 | 2,0 | 1,4 | 1,9 | 1,0 | 2,0 | 2,2 | 2,8 | b.d. | |||||
| 23 | 5,8 | 4,8 | 4,3 | 3,2 | 8,6 | 6,0 | 5,8 | 4 | |||||
| 24 | 3,2 | 5,8 | 3,6 | 4,8 | 3,0 | 5,2 | 3,2 | 4 | |||||
| 25 | 1,4 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 2 | |||||
| 26 | 9,6 | 3,2 | 4,5 | 3,0 | 3,6 | 4,6 | 3,4 | 3 | |||||
| 27 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | |||||
| 28 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | . | |||||
| 29 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | |||||
| 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | . | |||||
| 31 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . |
Uwagi: * - pomiar za ostatnie kilka dni.


