Czerwiec 2023
Czerwiec 2023
Dzień | Bolesławiec | Gryfów Śl. | Kowary | Leśna | Lwówek Śl | Paszowice | Pieńsk | Przewóz | Stara Kamienica | Wojcieszów | Nowy Kościół | Szklarska Poręba | Męcinka | Żary | |
1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
5 | 2,8 | 5,4 | 3,6 | 3,8 | 2,6 | 5,6 | 4,0 | 0,0* | 0 | ||||||
6 | 0,4 | 1,6 | 1,2 | 0,2 | 3,6* | 1,8 | 2,0 | 1,2 | 0 | ||||||
7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 4,0 | 0,2 | 0,0 | 0 | |||||||
8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4* | 0,0 | 2,4 | 6,4 | 0 | ||||||
9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0 | |||||||
10 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0 | |||||||
11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0* | 0 | ||||||
13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 6,4 | 4,6 | 0 | |||||||
14 | 0,0 | 6,0 | 5,2 | 0,0 | 1,2 | 3,6 | 0 | ||||||||
15 | 9,0 | 1,2 | 11,2 | 5,4* | 5,2 | 1,4 | 6,0 | 0 | |||||||
16 | 3,4 | 4,2 | 14,6 | 2,4 | 1,4 | 3,0 | 5 | ||||||||
17 | 5,4 | 4,4 | 0,8 | 15,4 | 0,4 | 0,0 | 0 | ||||||||
18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||
19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,2* | 3 | |||||||
20 | 0,0 | 0,4 | 5,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||
21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||||
22 | 15,8 | 19,2 | 20,4 | 8,4* | 12,4 | 16,2 | 15,4 | 0 | |||||||
23 | 8,6 | 12,2 | 9,0 | 12,4 | 11,4 | 16,2 | 6 | ||||||||
24 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 1 | ||||||||
25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | ||||||||
26 | 34,2 | 16,8 | 13,4 | 6,0 | 20,0 | 12,2 | 21,6* | 3 | |||||||
27 | 4,2 | 7,0 | 2,4 | 5,8 | 7,0 | 4,0 | 2 | ||||||||
28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
29 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
30 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 0,6 | 2,0 |
Uwagi: * - opad za ostatnie kilka dni.